Im Dienst von - bis | 1857 bis 1875 |
Kaliber | 9,0mm, Perkussion |
Schloßart u. -konstruktion | Hahnspannung - Colt |
Lauflänge | 187,0 mm |
Herstellermarkierung | Tulaer Waffenschmiede (In kyrillisch) |
Fabrikant | Vereinigung Tulaer Waffenschmiede, Tula |
Bemerkungen | Dieser Revolver ist eine exakte Kopie des Belt (oder Navy) Modells 1851 von Colt, jedoch hat die Trommel keine Gravierung und die Schrauben für Abzug, Hammer und Zylinderarretierung sind von der rechten Seite her eingeschraubt. Diese Revolver fanden Verwendung als Offiziersbewaffnung bei der Marine. |
Im Dienst von - bis | 1860 bis 1875 |
Kaliber | 9,0mm, Perkussion |
Schloßart u. -konstruktion | Hahnspannung - Colt |
Lauflänge | 152,0 mm |
Herstellermarkierung | Waffen Manufaktur Norman (In kyrillisch) |
Fabrikant | Johann Normann, Tula |
Bemerkungen | Dieser Revolver ist eine exakte Kopie des Pocket-Modells 1849 von Colt, jedoch im Kaliber 9mm. Auch hier sind die Schrauben von rechts in den Rahmen geschraubt. Diese Revolver fanden Verwendung als Offiziersbewaffnung bei der Marine. |
Im Dienst von - bis | 1871 bis 1935 |
Kaliber | 11,0mm , Zentralfeuerzündung |
Schloßart u. -konstruktion | Hahnspannung - Smith&Wesson |
Lauflänge | 204,0 mm |
Herstellermarkierung | Smith&Wesson Waffenfabrik, Springfield Amerika (in Kyrillisch) |
Fabrikant | Smith&Wesson |
Bemerkungen | Nach etwa 2500 produzierten Revolvern kam es zu einigen Änderungen:
|
Im Dienst von - bis | 1872 bis 1935 |
Kaliber | 11,0 mm , Zentralfeuerzündung |
Schloßart u. -konstruktion | Hahnspannung - Smith&Wesson |
Lauflänge | 178,0 mm |
Herstellermarkierung | Smith&Wesson Waffenfabrik, Springfield Amerika (in Kyrillisch) |
Fabrikant | Smith&Wesson |
Bemerkungen | Das Modell 1872 entstand aus dem Modell 1871 mit folgenden Änderungen:
|
Im Dienst von - bis | 1874 bis 1935 |
Kaliber | 11,0 mm , Zentralfeuerzündung |
Schloßart u. -konstruktion | Hahnspannung - Smith&Wesson |
Lauflänge | 162,5,0 mm |
Herstellermarkierung | Smith&Wesson Waffenfabrik, Springfield Amerika (in Kyrillisch) |
Fabrikant | Smith&Wesson |
Bemerkungen | Das Modell 1874 entstand aus dem Modell 1872 mit folgenden Änderungen:
Der Revolver wurde später auch identisch von der Firma Ludwig Loewe & Cie sowie von der Tulaer Staatsmanufaktur gefertigt |
Im Dienst von - bis | 1874 bis 1919 |
Kaliber | 12,0 mm Dickrand, Zentralfeuerzündung |
Schloßart u. -konstruktion | Doppelspannung - Chaineux-Mariette |
Lauflänge | 125,0 mm |
Herstellermarkierung | Em & L Nagant a Liège |
Fabrikant | E&L Nagant , Liège |
Bemerkungen | Entgegen der üblichen Revolverkonstruktion, läßt sich bei diesem Revolver die Trommel horizontal verschieben. Später wurde der Revolver von der Manufacture Liègeois d'Armes gefertigt. In der Marine wurde der Revolver im Jahre 1875 mit folgenden Änderungen eingeführt:
|
Im Dienst von - bis | 1895 bis 1947 |
Kaliber | 7,62 mm Zentralfeuerzündung |
Schloßart u. -konstruktion | Doppelspannung – Modifikation -Warnant |
Lauflänge | 115,0mm |
Herstellermarkierung | L. Nagant Brevete Liège |
Fabrikant | L. Nagant, Liège |
Bemerkungen | Der erste und einzige reglementiere Revolver mit gasdichter Patrone. Dieses Modell wurde in vielen Staaten der Soviet-Union geführt. Die Revolver wurden später von der Staatsmanufaktur Tula und noch von vielen weiteren Firmen gefertigt. Im Laufe der Produktion gab es eingige Änderungen:
|
Im Dienst von - bis | 1895 bis 1947 |
Kaliber | 7,62 mm Zentralfeuerzündung |
Schloßart u. -konstruktion | Hahnspannung – Modifikation -Warnant |
Lauflänge | 115,0mm |
Herstellermarkierung | L. Nagant Brevete Liège |
Fabrikant | L. Nagant, Liège |
Bemerkungen | Bei dem Mannschaftsmodell wurde auf die Doppelspannung verzichtet. |
Im Dienst von - bis | 1925 bis 1947 |
Kaliber | .22lfb , Randzündung |
Schloßart u. -konstruktion | Hahnspannung – Modifikation -Warnant |
Lauflänge | 115,0mm |
Herstellermarkierung | Stern und Pfeil |
Fabrikant | Staatsmanufaktur Tula |
Bemerkungen | Die Revolver entstanden aus Abänderungen originaler Dienstrevolver und dienten wohl der Ausbildung. |